الرئيسية / أخبار إقتصادية / أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الخميس

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الخميس


100 كرونة دنماركية 138.030… 160.410
العملات الشراء البيع
1 دولار كندي 6.95160 ……….. 8.07880
1 جنيه إسترليني 12.0440 ….. 13.9960
100 كرونة سويدية 100،110 … 116،350
100 كرونة نرويجية 102.300 … 118.900
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ريال سعودي 2.33170 ……… 2.70990
1 دينار كويتي 28.9280 ………. 33.6200
1 درهم إماراتي 2.38080 ……. 2.76680
1 فرنك سويسري 9.25280 …..10.7530
1 ريال قطري 2.40110 ……….. 2.79050
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس، حسب بنك المغرب :
1 دينار بحريني 23.1960 …….. 26.9580
100 ين ياباني 7.90130 ……… 9.18250
1 جنيه جبل طارق 12.0360 …. 13.9880
1 دولار أمريكي 8.74510 ……… 10.1633
1 أورو 10.2668 ………………… 11.9316
1 ريال عماني 22.7140 ………. 26.3980

عن y2news

اترك تعليقاً