الرئيسية / أخبار إقتصادية / أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الخميس

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الخميس


1 دولار كندي 6.89100 ….. 8.00840
100 كرونة دنماركية 138.680 … 161.160
1 دينار كويتي 28.7550 ….. 33.4190
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس، حسب بنك المغرب:
1 درهم إماراتي 2.36300…. 2.74620
100 كرونة سويدية 100.890 …. 117.250
1 جنيه إسترليني 11.9480 … 13.8860
1 ريال قطري 2.38350 …… 2.77010
1 دولار أمريكي 8.67980 …. 10.0874
1 ريال سعودي 2.31440 … 2.68960
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أورو 10.3125 ……….. 11.9847
العملات الشراء البيع
1 دينار بحريني 23.0230 …. 26.7570
100 كرونة نرويجية 102.540 .. 119.160
100 ين ياباني 7.92240 ….. 9.20720
1 جنيه جبل طارق 11.9530 … 13.8910
1 فرنك سويسري 9.34340 …. 10.8590
1 ريال عماني 22.5750 …… 26.2350

عن y2news

اترك تعليقاً