الرئيسية / أخبار إقتصادية / هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الأربعاء

هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الأربعاء


-1 دينار كويتي 28.3450 … 32.9410
-1 درهم إماراتي 2.32000 …. 2.69620
-1 جنيه جبل طارق 12.0910 …. 14.0510
-1 ريال سعودي 2.27230 …. 2.64070
– 1 ريال قطري 2.34000 …. 2.71940
– 1 دينار بحريني 22.6040 …. 26.2700
– 100 كرونا سويدية 102.890 …. 119.570
-1 دولار كندي 7.06150 …. 8.20660
-1 أورو 10.4248 …. 12.1152
-1 دولار أمريكي 8.52180 …. 9.90380
– 100 كرونا دنماركية 140.180 …. 162.920
– 100 كرونة نرويجية 103.670 …. 120.490
-100 ين ياباني 7.81670 …. 9.08430
العملات الشراء البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1 فرنك سويسري 9.49140 …. 11.0310
-1 جنيه استرليني 12.0960 ….. 14.0580
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء ، حسب بنك المغرب :
-1 ريال عماني 22.1340 …. 25.7240

عن y2news

اترك تعليقاً